Toutes les nouvelles voitures avec des cotes de sécurité ANCAP expirées et quand nous pouvons nous attendre à des modèles de nouvelle génération, de la populaire Toyota LandCruiser série 70 aux Nissan Navara, Toyota Corolla et BMW X5 – Car News
Au fil d'une autre année, une autre génération de véhicules perd ses cotes de sécurité du programme Australasian New Car Assessment (ANCAP) – l'autorité indépendante d'Australie et de Nouvelle-Zélande en matière de sécurité lors des crash tests.
Il s’agit d’un groupe étonnamment important qui comprend un certain nombre de véhicules toujours populaires sur le marché australien.
Les véhicules reçoivent une note comprise entre zéro et cinq étoiles en fonction de leurs références en matière de sécurité, cinq étant la note de référence en matière de sécurité.
Les protocoles de test dépendent de l'année où ils sont testés, avec des exigences mises à jour régulièrement pour encourager les constructeurs automobiles à adopter de meilleures technologies de sécurité.
En règle générale, les voitures sont testées selon quatre catégories : protection des occupants adultes, protection des occupants enfants, protection des usagers de la route vulnérables et assistance à la sécurité.
Toyota Corolla ZR hybride 2022
Une cote n'est valable que six ans, et une fois cette période écoulée, les véhicules construits après la date d'expiration sont vendus comme « non classés ». Le cycle de vie d'une génération de voiture est généralement de huit ans. Il est donc courant qu'un véhicule perde sa cote au cours de sa durée de vie avant l'introduction de la prochaine génération.
Cela dit, un porte-parole de l'ANCAP a déclaré qu'il était important que les acheteurs achètent des véhicules répondant aux dernières cotes de sécurité des crash tests.
BMW X5 xDrive 40i M Sport 2024
« La recommandation de l'ANCAP aux acheteurs est de rechercher un véhicule avec la note de sécurité la plus élevée possible, avec une date ANCAP » TESTÉ « de moins de six ans », a déclaré le porte-parole.
« L'année « TESTÉ » (date) indiquée à côté de chaque note par étoiles ANCAP indique les exigences de l'année de notation par rapport auxquelles un véhicule a été évalué et garantit que les consommateurs comparent les véhicules évalués selon des critères de test similaires.
Nissan Navara SL Guerrier 2023
« L'ANCAP encourage les constructeurs à améliorer les spécifications de sécurité des véhicules dont les qualifications ont expiré et à les soumettre à des tests par rapport aux critères de sécurité actuels. »
Donc, dans cet esprit, voici les véhicules dont les cotes ANCAP ont expiré, et ceux sur le point d’expirer leurs cotes avant la fin de 2024.
Modèles actuellement en vente avec des cotes de sécurité ANCAP expirées
Données basées sur Site Web de sécurité de l'ANCAP
| Modèle | Nombre d'étoiles précédent | Date d'expiration | La prochaine génération attendue |
| Alfa Romeo Stelvio | Cinq | 1er janvier 2024 | 2025 |
| Alfa Roméo Giulia | Cinq | 1er janvier 2023 | 2026 |
| Audi Q2 | Cinq | 1er janvier 2023 | Électrique uniquement à partir de 2026 |
| Audi Q5 | Cinq | 1er janvier 2024 | 2025 |
| BMWiX3 | Cinq | 1er janvier 2024 | 2025 |
| BMW X3 | Cinq | 1er janvier 2024 | 2025 |
| BMW X4 | Cinq | 1er janvier 2024 | Électrique uniquement à partir de 2026 |
| Citroën C3 | Cinq | 1er janvier 2024 | Arrêté en Australie en 2024 |
| Fiat500 | Cinq (variantes équipées d'ESC), Quatre (variantes équipées sans ESC) | 1er janvier 2023 | 2026 |
| Ford Mustang | Trois | 1er janvier 2024 | Génération actuelle sortie en 2024 |
| Foton Tunland | Trois | 1er janvier 2024 | 2025 |
| Jaguar E-Pace | Cinq | 1er janvier 2024 | Production se terminant en décembre 2024 |
| Jaguar F-Pace | Cinq | 1er janvier 2024 | Production se terminant en décembre 2024 |
| Kia Picanto | Quatre | 1er janvier 2024 | Non confirmé |
| Découverte de Land Rover | Cinq | 1er janvier 2024 | 2025 |
| Land Rover Range Rover Velar | Cinq | 1er janvier 2024 | Électrique uniquement à partir de 2025 |
| LDV G10 | Trois | 1er janvier 2023 | Non confirmé |
| LDV V80 | Trois | 1er janvier 2023 | Non confirmé |
| Mahindra Pick-Up | Trois | 1er janvier 2023 | 2025 |
| Mazda2 | Cinq | 1er janvier 2023 | Non confirmé |
| Mazda CX-3 | Cinq | 1er janvier 2023 | Non confirmé |
| Mazda MX-5 | Cinq | 1er janvier 2024 | 2026 |
| Mercedes-Benz Classe V | Cinq | 1er janvier 2023 | 2026 |
| Mercedes-Benz Vito | Cinq | 1er janvier 2023 | Non confirmé |
| Mini Cooper | Quatre | 1er janvier 2023 | Génération actuelle sortie en 2024 |
| Mini-compatriote | Cinq | 1er janvier 2023 | Génération actuelle sortie en 2024 |
| Mitsubishi ASX | Cinq | 1er janvier 2023 | Non confirmé |
| Mitsubishi Eclipse Croix | Cinq | 1er janvier 2024 | Non confirmé |
| Mitsubishi Pajero Sport | Cinq | 1er janvier 2023 | 2025 |
| Nissan Navara | Cinq | 1er janvier 2023 | 2026 |
| Peugeot 5008 | Cinq | 1er janvier 2023 | 2025 |
| Renault Kangoo | Quatre | 1er janvier 2023 | Non confirmé |
| Renault Koléos | Cinq | 1er janvier 2024 | Non confirmé |
| Skoda Karoq | Cinq | 1er janvier 2024 | 2025 |
| Skoda Kodiaq | Cinq | 1er janvier 2024 | 2025 |
| Suzuki Vitara | Cinq | 1er janvier 2023 | 2025 |
| Châssis-cabine Toyota LandCruiser | Cinq | 1er janvier 2024 | Génération actuelle sortie en 2024 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Cinq | 1er janvier 2023 | Sortie de la génération actuelle en novembre 2024 |
| Volkswagen Arteon | Cinq | 1er janvier 2024 | Arrêté pour 2024 |
Modèles actuellement en vente avec des évaluations expirant à la fin de 2024
Données basées sur le site Web ANCAP Safety
| Modèle | Nombre d'étoiles actuel | Date d'expiration | La prochaine génération attendue |
| Audi A6 | Cinq | décembre 2024 | 2025 |
| Audi A7 | Cinq | décembre 2024 | 2025 |
| Audi Q3 | Cinq | décembre 2024 | 2025 |
| BMW X5 | Cinq | décembre 2024 | 2025 |
| Genèse G70 | Cinq | décembre 2024 | Non confirmé |
| Hyundai Nexo | Cinq | décembre 2024 | 2026 |
| Jaguar I-Pace | Cinq | décembre 2024 | Discontinué |
| Lexus ES | Cinq | décembre 2024 | Non confirmé |
| Mazda6 | Cinq | décembre 2024 | Non confirmé |
| Mazda CX-8 | Cinq | décembre 2024 | Discontinué |
| Mercedes-Benz Classe A | Cinq | décembre 2024 | Arrêté à partir de 2026 |
| Nissan Leaf | Cinq | décembre 2024 | Arrêté, prochaine génération attendue en 2026 |
| Peugeot 508 | Cinq | décembre 2024 | Arrêté pour l'Australie |
| Toyota Corolla | Cinq | décembre 2024 | 2026 |
| Volkswagen Touareg | Cinq | décembre 2024 | 2025 |
| Volvo S60 | Cinq | décembre 2024 | Discontinué |
| Volvo V60 | Cinq | décembre 2024 | Non confirmé |
| Partenaire Peugeot | Quatre | décembre 2024 | Génération actuelle sortie en 2024 |
| Suzuki Jimny | Trois | décembre 2024 | Hybride, électrique d'ici 2030 |
| Hyundai i30 | Cinq | décembre 2024 | 2026 |
| Jeep Boussole | Cinq | décembre 2024 | 2026 |
| Kia Stonic | Cinq | décembre 2024 | 2026 |
| LDV D90 | Cinq | décembre 2024 | 2025 |
| VL T60 | Cinq | décembre 2024 | Non confirmé |
| MG ZS | Quatre | décembre 2024 | 2025 |
