Toyota Australie augmente les prix des modèles les plus populaires, y compris HiLux, RAV4, LandCruiser et Kluger – Nouvelle automobile
Toyota Australie a augmenté les prix de la plupart de ses modèles jusqu’à 1 890 $, car elle répercute les coûts croissants des matières premières, de la main-d’œuvre et de la fabrication sur le consommateur.
« Toyota Australie a pris à contrecœur la décision d’augmenter les prix de détail recommandés (RRP) pour la plupart de notre gamme, à compter du 1er juillet 2023 », a déclaré un porte-parole. CarsGuide.
«Nous avons fourni à nos concessionnaires les informations avant la mise en œuvre pour les aider à gérer leur activité et à communiquer ouvertement et de manière transparente avec les clients concernant les véhicules à livrer après cette date.
En savoir plus sur le Toyota RAV4
« Les augmentations sont dues à des coûts accrus et à des pressions inflationnistes indépendantes de notre volonté, telles que des matières premières, une main-d’œuvre, des outils et des emballages plus coûteux, qui alimentent des coûts de fabrication plus élevés. »
Les seuls modèles Toyota Australie non affectés par la hausse des prix sont les véhicules qui devraient être remplacés dans un proche avenir, notamment le multisegment C-HR de première génération qui n’est plus en vente, le Prado et le LandCruiser qui seront bientôt abandonnés. Cheval de bataille de la série 70.
La seule exception à cela est la voiture de sport GR86, qui reste au même prix après avoir été lancée seulement en septembre de l’année dernière.
À partir du côté abordable, la gamme Toyota Yaris augmente de 160 $, maintenant au prix de 24 800 $ avant les coûts sur route, mais les GR et GR Rallye axés sur la performance augmentent de 1 890 $ à 51 390 $ et 56 390 $ respectivement.
L’écoutille Corolla augmente de 980 $ pour commencer à partir de 28 630 $, à l’exception de la version GR qui est en hausse de 1890 $ (maintenant de 64 190 $) et de l’édition limitée GR Corolla Morizo qui est en fait en baisse de 1373 $ à 76 427 $ en raison de modifications de la taxe sur les voitures de luxe.
Cependant, les versions berline à quatre portes de la Corolla n’ont augmenté que de 640 $, l’entrée de gamme commençant à 29 270 $.
Mis à part les variantes GR susmentionnées, la Camry enregistre en fait le plus grand saut de prix de 1830 $ pour commencer à 34 320 $.
Pendant ce temps, la Granvia à deux niveaux – toutes deux disponibles en configurations à six ou huit places – est en hausse de 690 $ pour la version de base, mais en baisse de 840 $ pour le VX haut de gamme en raison des modifications apportées au LCT.
Quant à la GR Supra, les prix ont augmenté d’un modeste 380 $ (maintenant à partir de 87 380 $), tandis que la Yaris Cross présente la plus petite augmentation de prix de 160 $ (contre 28 000 $).
Cependant, le plus grand frère Corolla Cross est en hausse de 980 $ à tous les niveaux pour commencer à 33 980 $.
Le SUV le plus populaire d’Australie, le Toyota RAV4, bondit de 1710 $ pour commencer à 39 760 $, et le Kluger à trois rangées est maintenant au prix de 51 790 $ après avoir bondi de 670 $ en version GX et GXL.
Cependant, le Kluger Grande haut de gamme n’augmente que de 247 $ à 73 257 $ sous forme de traction avant, tandis que la version AWD coûte en fait 470 $ de moins qu’avant à 75 650 $.
Avec le Fortuner à vente lente, les prix ont augmenté de 1810 $ dans les trois catégories, à partir de 53 775 $.
Quant à la populaire série LandCruiser 300, le prix est en hausse de 1620 $ pour démarrer à 94 301 $, plafonnant à 142 101 $ pour le grade GR-S qui est actuellement le modèle Toyota Australie le plus cher.
Toutes les versions de la camionnette HiAce coûtent maintenant 760 $, à partir de 47 120 $, tandis que le bus HiAce Commuter 12 places coûte 1 100 $ plus cher, à partir de 74 670 $.
Cependant, le modèle le plus populaire d’Australie, le HiLux ute, connaît des hausses de prix de 560 $ à 1100 $, selon le grade.
Prix de la Toyota Yaris 2023 avant les coûts sur route
Variante | Transmission | Prix |
Yaris Ascension Sport | Auto | 24 800 $ (+160 $) |
Yaris SX | Auto | 29 190 $ (+160 $) |
Yaris ZR | Auto | 31 260 $ (+160 $) |
Yaris SX hybride | Auto | 30 190 $ (+160 $) |
Yaris ZR hybride | Auto | 33 260 $ (+160 $) |
GR Yaris | Manuel | 51 390 $ (+1 890 $) |
GR Yaris Rallye | Manuel | 53 390 $ (+1 890 $) |
Prix de la Toyota Corolla 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
Trappe Corolla Ascent Sport | Auto | 29 610 $ (+ 980 $) |
Trappe Corolla Ascent Sport hybride | Auto | 32 100 $ (+ 980 $) |
Trappe Corolla SX | Auto | 32 760 $ (+ 980 $) |
Trappe hybride Corolla SX | Auto | 35 760 $ (+ 980 $) |
Trappe Corolla ZR | Auto | 36 600 $ (+ 980 $) |
Trappe hybride Corolla ZR | Auto | 39 100 $ (+ 980 $) |
Corolle Ascent Sport | Auto | 29 270 $ (+640 $) |
Corolle SX | Auto | 32 420 $ (+ 640 $) |
Corolle ZR | Auto | 37 760 $ (+640 $) |
Corolla Ascent Sport hybride | Auto | 32 320 $ (+640 $) |
Corolle SX Hybride | Auto | 34 920 $ (+ 640 $) |
Corolle ZR Hybride | Auto | 40 260 $ (+640 $) |
GR Corolle GTS | Manuel | 64 190 $ (+1890) |
GR Corolla Édition Morizo | Manuel | 76 427 $ (-1 373 $) |
Prix de la Toyota Camry 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
Ascension de Camry | Auto | 34 320 $ (+1 830 $) |
Ascension hybride Camry | Auto | 36 820 $ (+1 830 $) |
Camry Hybrid Acent Sport | Auto | 39 620 $ (+1 830 $) |
Camry hybride SX | Auto | 43 020 $ (+1 830 $) |
Camry hybride SL | Auto | 50 320 $ (+1 830 $) |
Prix de la Toyota Granvia 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
Granvia 6 places | Auto | 67 940 $ (+690 $) |
Granvia 8 places | Auto | 69 940 $ (+690 $) |
Granvia VX 6 places | Auto | 77 110 $ (-840 $) |
Granvia VX 8 places | Auto | 77 110 $ (-840 $) |
Prix de la Toyota GR Supra 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
GR Supra GT | Manuel | 87 380 $ (+ 380 $) |
GR Supra GT | Auto | 97 380 $ (+ 380 $) |
GR Supra GTS | Manuel | 97 380 $ (+ 380 $) |
GR Supra GTS | Auto | 97 380 $ (+ 380 $) |
Prix de la Toyota Yaris Cross 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
Yaris Cross GX 2WD | Auto | 28 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross GXL 2WD | Auto | 31 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross URBAINE 2WD | Auto | 34 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross GX hybride 2RM | Auto | 30 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross GXL 2RM Hybride | Auto | 33 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross URBAN 2WD Hybride | Auto | 36 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross GX AWD Hybride | Auto | 33 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross GXL AWD Hybride | Auto | 36 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross URBAN AWD hybride | Auto | 39 000 $ (+160 $) |
Yaris Cross GR Sport Hybride 2WD | Auto | 36 000 $ (+160 $) |
Prix de la Toyota Corolla Cross 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
Corolle Cross GX 2WD | Auto | 33 980 $ (+ 980 $) |
Corolle Cross GXL 2WD | Auto | 37 730 $ (+ 980 $) |
Corolle Cross ATMOS 2WD | Auto | 44 530 $ (+ 980 $) |
Corolla Cross GX Hybride 2WD | Auto | 36 480 $ (+ 980 $) |
Corolla Cross GXL Hybride 2RM | Auto | 40 230 $ (+980 $) |
Corolla Cross ATMOS hybride 2WD | Auto | 47 030 $ (+ 980 $) |
Corolla Cross GX Hybride AWD | Auto | 43 320 $ (+ 980 $) |
Corolla Cross ATMOS Hybride AWD | Auto | 50 030 $ (+ 980 $) |
Prix du Toyota RAV4 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
RAV4 GX 2RM | Auto | 39 760 $ (+1 710 $) |
RAV4 GXL 2RM | Auto | 43 310 $ (+1 710 $) |
RAV4 Cruiser 2WD | Auto | 48 910 $ (+1 710 $) |
RAV4 Bord AWD | Auto | 56 230 $ (+1 710 $) |
RAV4 GX Hybride 2RM | Auto | 42 260 $ (+1 710 $) |
RAV4 GXL Hybride 2RM | Auto | 45 810 $ (+1 710 $) |
RAV4 XSE hybride 2RM | Auto | 49 585 $ (+1 710 $) |
RAV4 Crusier Hybride 2RM | Auto | 51 410 $ (+1 710 $) |
RAV4 GX hybride à traction intégrale | Auto | 45 260 $ (+1 710 $) |
RAV4 GXL Hybride AWD | Auto | 48 810 $ (+1 710 $) |
RAV4 XSE hybride à traction intégrale | Auto | 52 585 $ (+1 710 $) |
RAV4 Crusier Hybride AWD | Auto | 54 410 $ (+1 710 $) |
RAV 4 Edge Hybrid AWD | Auto | 58 360 $ (+1 710 $) |
Prix Toyota Kluger 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
Kluger GX 2WD | Auto | 51 790 $ (+670 $) |
Kluger GXL 2WD | Auto | 61 310 $ (+670 $) |
Kluger Grande 2WD | Auto | 73 257 $ (+247 $) |
Kluger GX AWD | Auto | 55 790 $ (+ 670 $) |
Kluger GXL AWD | Auto | 65 310 $ (+670 $) |
Kluger Grande AWD | Auto | 75 650 $ (-470 $) |
Kluger GX AWD hybride | Auto | 58 290 $ (+670) |
Kluger GXL AWD hybride | Auto | 67 810 $ (+ 670 $) |
Kluger Grande AWD hybride | Auto | 80 230 $ (+670 $) |
Prix du Toyota Fortuner 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
Fortuner GX AWD | Auto | 53 775 $ (+1 810 $) |
Fortuner GXL AWD | Auto | 58 895 $ (+1 810 $) |
Fortuner Croisade AWD | Auto | 66 755 $ (+1810) |
Prix du Toyota LandCruiser série 300 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
LandCruiser 300 GX AWD | Auto | 94 301 $ (+ 1620 $) |
LandCruiser 300 GXL AWD | Auto | 106 101 $ (+1 620 $) |
LandCruiser 300 VX AWD | Auto | 118 301 $ (+1 620 $) |
LandCrusier 300 Sahara AWD | Auto | 135 501 $ (+1 620 $) |
LandCrusier 300 Sahara ZX AWD | Auto | 143 101 $ (+1 620 $) |
LandCrusier 300 GR-S AWD | Auto | 142 101 $ (+1 620 $) |
Prix de la fourgonnette Toyota HiAce 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
HiAce LWB | Auto | 47 120 $ (+760 $) |
HiAce LWB | Auto | 49 120 $ (+760 $) |
HiAce LWB avec porte coulissante | Auto | 49 120 $ (+760 $) |
HiAce LWB (4 portes) | Auto | 49 120 $ (+760 $) |
HiAce LWB (4 portes) avec porte de grange | Auto | 49 870 $ (+ 760 $) |
HiAce LWB Crew 5 places | Auto | 52 120 $ (+760 $) |
HiAce SLWB | Auto | 57 680 $ (+ 760 $) |
HiAce SLWB avec porte coulissante | Auto | 58 430 $ (+ 760 $) |
Prix des autobus Toyota HiAce 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Prix |
HiAce Commuter SLWB 12 places | Auto | 74 670 $ (+ 1110 $) |
Siège HiAce Commuter SLWB GL 12 | Auto | 77 670 $ (+ 1110 $) |
Prix du Toyota HiLux 4×2 2023 avant les frais sur route
Une variante | Transmission | Prix |
Cabine simple HiLux Workmate | Manuel | 26 475 $ (+ 1 000 $) |
Cabine simple HiLux Workmate | Auto | 28 475 $ (+ 1 000 $) |
HiLux Workmate Double Cabine | Manuel | 35 545 $ (+ 690 $) |
HiLux Workmate Double Cabine | Auto | 37 545 $ (+ 690 $) |
Hi-Lux Workmate Single Cab Hi-Rider | Manuel | 31 715 $ (+1 100 $) |
HiLux Workmate Double Cab Hi-Rider | Auto | 44 635 $ (+ 690 $) |
Hi-Rider HiLux SR Extra Cab | Auto | 47 285 $ (+ 690 $) |
HiLux Hi-Rider SR Double Cabine | Auto | 48 305 $ (+690 $) |
HiLux Hi-Rider SR5 Double Cabine | Auto | 57 290 $ (+690 $) |
Prix du Toyota HiLux 4×4 2023 avant les frais de route
Une variante | Transmission | Prix |
Cabine simple HiLux Workmate | Manuel | 40 956 $ (+560 $) |
HiLux Workmate Double Cabine | Auto | 48 735 $ (+560 $) |
Cabine supplémentaire HiLux Workmate | Auto | 46 735 $ (+ 560 $) |
HiLux Workmate Double Cabine | Manuel | 48 235 $ (+560 $) |
HiLux Workmate Double Cabine | Auto | 50 235 $ (+560 $) |
Cabine simple HiLux SR | Manuel | 44 035 $ (+ 560 $) |
Cabine simple HiLux SR | Auto | 46 035 $ (+ 560 $) |
Cabine supplémentaire HiLux SR5 | Auto | 59 970 $ (+560 $) |
Cabine supplémentaire HiLux SR | Manuel | 48 695 $ (+560 $) |
Cabine supplémentaire HiLux SR | Auto | 50 685 $ (+560 $) |
Châssis double cabine HiLux SR | Manuel | 50 955 $ (+560 $) |
Châssis double cabine HiLux SR | Auto | 53 105 $ (+560 $) |
Châssis double cabine HiLux SR5 | Auto | 59 990 $ (+560 $) |
Pick-up double cabine HiLux SR | Manuel | 52 455 $ (+560 $) |
Double cabine HiLux SR5 | Auto | 54 605 $ (+560 $) |
Double cabine HiLux SR5 | Manuel | 60 490 $ (+560 $) |
Double cabine HiLux SR5 | Auto | 62 490 $ (+560 $) |
HiLux SR5 Rouge Double Cab | Auto | 70 760 $ (+560 $) |