Top 100 des voitures neuves vendues en Australie jusqu'à présent en 2024 : le Ford Ranger devance le Toyota HiLux et le RAV4 – Actualités automobiles
Nous sommes déjà à mi-chemin de l’année 2024 et elle s’annonce comme une année record pour les ventes de voitures neuves, l’industrie automobile se remettant des restrictions d’approvisionnement.
Le mois de juin a peut-être enregistré une baisse des ventes par rapport à il y a 12 mois, mais cette année reste en avance de 8,7 % sur 2023, avec 632 412 voitures neuves immatriculées du 1er janvier au 30 juin 2024.
Le Ford Ranger s'est imposé comme le nouveau véhicule préféré des Australiens, éclipsant le Toyota HiLux de 17,8 % et avec une plus grande part de variantes 4×4 dans le mix.
Au-delà des utilitaires préférés des Australiens, il y a le SUV hybride de taille moyenne RAV4, qui a été stimulé par un flux de stock amélioré.
L'utilitaire Isuzu D-MAX, le SUV intermédiaire Mitsubishi Outlander, la petite voiture Toyota Corolla, le SUV électrique Tesla Model Y, le SUV intermédiaire Mazda CX-5, le petit SUV MG ZS et le SUV 4×4 Ford Everest complètent le top 10 jusqu'à présent.
Toyota RAV4 (photo : Glen Sullivan)
Et qu'en est-il des autres véhicules préférés des Australiens ? Lisez la suite pour découvrir la liste complète. Certains résultats pourraient vous surprendre.
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (1-10)
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
1 | Ford Ranger | 33 531 | 25.4 |
2 | Toyota Hilux | 28 515 | 1,5 |
3 | Toyota RAV4 | 25 405 | 87,9 |
4 | Isuzu Ute D-Max | 15 820 | 19.4 |
5 | Mitsubishi Outlander | 14 443 | 27.3 |
6 | Toyota Corolla | 13 179 | 82,9 |
7 | Modèle Y de Tesla | 12 516 | -10.6 |
8 | Mazda CX-5 | 11 920 | 2.7 |
9 | MG ZS | 11 809 | -13 |
dix | Ford Everest | 11 276 | 101 |
Honda CR-V (photo : Glen Sullivan)
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (11-20)
La Toyota Camry, qui devrait continuer à s'améliorer tout au long de l'année, et les berlines Tesla Model sont tout juste absentes. Le Kia Sportage et l'Isuzu MU-X complètent le club des 10 000 véhicules vendus.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
11 | Toyota Camry | 10 788 | 194,9 |
12 | Tesla modèle 3 | 10 600 | -8.4 |
13 | Kia Sportage | 10 474 | 59.1 |
14 | Camionnette Isuzu MU-X | 10 083 | 41,7 |
15 | Hyundai Tucson | 9462 | -12 |
16 | Nissan X-Trail | 9449 | 76,5 |
17 | Mitsubishi Triton | 9349 | 7.2 |
18 | Hyundai Kona | 8948 | 117.2 |
19 | Mazda CX-3 | 8537 | 6.3 |
20 | Kia Cerato | 8219 | 195,3 |
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (21-30)
Nous séparons les ventes de LandCruiser en pick-up et break, même si ensemble, le modèle figurerait facilement dans le top 10. À partir de là, les voitures de fabrication chinoise telles que la voiture légère MG3 et le petit SUV Haval Jolion deviennent plus importantes.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
21 | Toyota LandCruiser Break | 8199 | 25.3 |
22 | Mazda BT-50 | 7938 | -17,4 |
23 | GWM Haval Jolion | 7131 | 29.1 |
24 | Subaru Forester | 6850 | -17,7 |
25 | Hyundai i30 | 6515 | -41,9 |
26 | Pick-up Toyota LandCruiser Série 70 | 6199 | 22,7 |
27 | Mazda CX-30 | 6174 | 1.2 |
28 | MG MG3 | 6143 | -27,3 |
29 | Mitsubishi ASX | 6080 | 44,5 |
30 | Subaru Crosstrek | 6008 | 126 |
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (31-40)
Deux produits Subaru sont côte à côte… mais seul le Crosstrek a considérablement amélioré sa position, en hausse de 126 % pour 2023. Le break Outback débute le top 30 où vous pouvez voir comment le fourgon le plus vendu, le Hiace de Toyota, pâlit à côté des utilitaires plus populaires.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
31 | Subaru Outback | 5785 | -4.5 |
32 | Fourgonnette Toyota Hiace | 5664 | 51,6 |
33 | Nissan Navara | 5647 | 51.1 |
34 | Kia Sorento | 5566 | 4.8 |
35 | Mazda3 | 5484 | 13.3 |
36 | Mitsubishi Eclipse Cross | 5406 | 37.1 |
37 | Toyota Corolla Cross | 5145 | 73,5 |
38 | Volkswagen Amarok | 4924 | 123,6 |
39 | GWM Haval H6 | 4724 | 5.7 |
40 | Suzuki Jimny | 4710 | 55,6 |
Performances de la Tesla Model 3 (image : Tom White)
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (41-50)
Malgré tous les gros titres sur les nouvelles voitures électriques chinoises qui prennent le dessus, les modèles les plus vendus de BYD restent assez loin du top 10, la berline Seal et le petit SUV Atto 3 ayant des mois similaires – tous deux sont dans la même zone que le Kia Seltos et le Nissan Patrol.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
41 | Carnaval de Kia | 4572 | -20,4 |
42 | Kia Seltos | 4537 | -17,8 |
43 | GWM Ute | 4430 | -17,9 |
44 | Mitsubishi Pajero Sport | 4356 | 71,9 |
45 | Toyota Kluger | 4156 | -10,8 |
46 | Volkswagen T-Roc | 4096 | -7.3 |
47 | Sceau BYD | 4092 | N / A |
48 | Nissan Patrol Wagon | 3943 | 37.1 |
49 | Nissan Qashqai | 3924 | 20 |
50 | BYD Atto 3 | 3726 | -39,9 |
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (51-60)
Malgré un nouveau modèle salué par la critique, le Honda CR-V n'a pas encore trouvé sa place, se classant 52ème et en baisse par rapport à l'année précédente. Le petit SUV Omoda 5 de Chery a montré des progrès, mais il a encore du chemin à parcourir pour concurrencer le MG ZS et le Haval Jolion.
Attendez-vous à voir le tout nouveau Toyota Prado 4×4 grimper dans les classements en 2025.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
51 | Toyota Yaris Cross | 3699 | 38,8 |
52 | Honda CR-V | 3576 | -28,8 |
53 | Toyota Prado | 3498 | -50,3 |
54 | LDV T60 | 3399 | -30.1 |
55 | Hyundai Venue | 3270 | 0,1 |
56 | Suzuki Swift | 2990 | -9,6 |
57 | Chery Omoda 5 | 2933 | 81,9 |
58 | Lexus NX | 2906 | 5 |
59 | Kia Stonic | 2861 | -27,6 |
60 | Kia Picanto | 2830 | -13,5 |
Toyota LandCruiser Série 70 (photo : Glen Sullivan)
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (61-70)
Les petits SUV de luxe comme l'Audi Q3 et le BMW X1 prouvent leur valeur, en se plaçant en tête des ventes des deux marques et en apparaissant dans le top 70 des ventes. Le prix d'entrée bon marché de la berline MG5 ne semble pas faire le poids.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
61 | Audi Q3 | 2816 | 12.5 |
62 | MG MG4 | 2771 | N / A |
63 | Honda ZR-V | 2687 | >999 |
64 | Volkswagen Tiguan | 2647 | -31,5 |
65 | Volkswagen Tiguan Allspace | 2496 | -0,6 |
66 | Mazda2 | 2446 | -11.1 |
67 | Hyundai Santa Fe | 2436 | -19,8 |
68 | Mazda CX-8 | 2298 | -12.4 |
69 | BMW X1 | 2255 | 43.4 |
70 | MG MG5 | 2252 | N / A |
Mazda CX-60 (photo : Glen Sullivan)
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (71-80)
Et c'est là que se situe le modèle le plus populaire du groupe de produits larges de Mazda : les ventes sont en baisse pour la marque basée à Hiroshima, mais cela serait compensé par le bénéfice supplémentaire que les produits « premium » comme le CX-90 et le prochain CX-80 apportent à l'entreprise.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
71 | Réservoir GWM 300 | 2153 | >999 |
72 | Chargement de Hyundai Staria | 1909 | 34,7 |
73 | BMW X3 | 1884 | -7,9 |
74 | Mazda CX-60 | 1820 | >999 |
75 | GWM Haval H6 GT | 1791 | -8.2 |
76 | Hyundai Palisade | 1747 | -13.3 |
77 | Honda HR-V | 1729 | 90,4 |
78 | Mémoire vive 1500 | 1710 | -53,7 |
79 | Audi A3 | 1700 | 21.2 |
80 | Volvo XC40 | 1696 | -46,2 |
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (81-90)
Il est surprenant de voir Toyota descendre si bas, mais les grands SUV rivaux du Fortuner ont toujours eu de meilleurs résultats et se sont toujours mieux vendus, et le constructeur est toujours en hausse pour l'année. Les autres constructeurs ici signalent tous des baisses sur les résultats de 2023.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
81 | Toyota Fortuner | 1696 | 5.5 |
82 | MG HS | 1618 | -65,3 |
83 | BMW X5 | 1604 | -10.7 |
84 | LDV G10/G10+ | 1602 | -18.1 |
85 | Ford Transit Personnalisé | 1598 | -13,5 |
86 | BMW Série 3 | 1511 | -6,8 |
87 | Porsche Macan | 1475 | -9,6 |
88 | Land Rover Defender | 1475 | -9,7 |
89 | Audi Q5 | 1386 | -42,3 |
90 | LDV D90 | 1282 | -19.2 |
Toyota Fortuner (photo : Glen Sullivan)
Les modèles les plus vendus de janvier à juin 2024 (91-100)
La place de la BYD Dolphin à hayon ici montre que les voitures électriques bon marché ne sont peut-être pas aussi rentables que certains pourraient l'espérer. Pour finir, il est toujours agréable de voir la berline de niche Subaru WRX se hisser dans le top 100.
Classement | Modèle | Volume YTD 2024 | Écart % |
91 | Toyota C-HR | 1355 | -46,6 |
92 | Toyota Yaris | 1353 | 46.1 |
93 | Mercedes-Benz Classe GLC Wagon | 1345 | -4.1 |
94 | Suzuki Vitara | 1326 | 93,6 |
95 | BYD Dauphin | 1248 | N / A |
96 | Land Rover Range Rover Sport | 1240 | 20.7 |
97 | Nissan juke | 1193 | 77,5 |
98 | Chevrolet Silverado | 1181 | 16.4 |
99 | Subaru WRX | 1178 | -17,5 |
100 | BMW i4 | 1177 | >999 |
Parmi les voitures dont on aurait pu s'attendre à ce qu'elles fassent mieux, on trouve le Polestar 2 liftback (950), la Honda Civic hatchback (628), le SUV électrique Toyota bZ4X (555) et le grand SUV Nissan Pathfinder (366).
En 2024, 228 autres modèles ont été vendus en dessous du top 100, même s'ils ne sont pas tous « nouveaux ». Cette année, il y a eu autant de SUV Dodge Journey (désormais abandonnés) que de berlines Mercedes-Benz EQS (6), par exemple.
Nous examinerons à nouveau les 100 meilleurs vendeurs début 2025 – attendez-vous à une autre année record menée par le Ford Ranger, à condition que le statu quo soit maintenu.