De CX-5, CX-30 et CX-8 à Mazda 6 et MX-5, les modèles les plus populaires de Mazda sont devenus plus chers – Nouvelle automobile
Mazda Australie a augmenté les prix de certains de ses modèles les plus populaires, y compris son SUV intermédiaire CX-5 le plus vendu, jusqu’à 600 $.
Les modèles concernés comprennent les VUS CX-30 et CX-8 (en plus du CX-5 susmentionné), ainsi que les voitures de tourisme Mazda6 et MX-5.
Le CX-30 supporte la plus petite hausse de prix de 400 $, commençant maintenant à 30 610 $ avant les coûts sur route pour le G20 Pure manuel et plafonnant à 48 710 $ pour le X20 Astina hybride doux.
En savoir plus sur Mazda MX-5
Quant aux autres modèles Mazda, ils ont chacun bondi de 600 $ chacun.
Cela signifie que la Mazda6 et la MX-5 commencent à partir de 36 140 $ et 39 060 $ respectivement, tandis que les CX-5 et CX-8 démarrent à 36 110 $ et 42 660 $ chacun.
Cela fait suite à la hausse de prix de 400 $ du MX-30 au même moment, tandis que les Mazda2, Mazda3 et CX-3 récemment révisés échappent à cette série de hausses de prix, tout comme les VUS CX-60 et CX-90 qui viennent d’être lancés – bien que certaines variantes de ces deux derniers modèles soient affectées par les ajustements fiscaux sur les voitures de luxe introduits au cours du nouvel exercice pour faire légèrement baisser les prix.
Mazda Australie attribue les dernières hausses de prix à l’augmentation du coût des matières premières et de l’expédition, ainsi qu’aux variations des devises.
Prix de la Mazda6 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Coût |
Berline sport | Automatique | 36 140 $ (+ 600 $) |
Wagon de sport | Automatique | 37 440 $ (+ 600 $) |
Berline de tourisme | Automatique | 40 810 $ (+ 600 $) |
Wagon de tourisme | Automatique | 42 110 $ (+600 $) |
berline GT SP | Automatique | 49 040 $ (+ 600 $) |
Wagon GT SP | Automatique | 50 340 $ (+600 $) |
Berline Atenza | Automatique | 52 440 $ (+ 600 $) |
Wagon Atenza | Automatique | 53 740 $ (+ 600 $) |
Berline 20e anniversaire | Automatique | 54 235 $ (+ 600 $) |
Chariot du 20e anniversaire | Automatique | 55 535 $ (+ 600 $) |
Prix de la Mazda MX-5 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Coût |
MX-5 | Manuel | 39 060 $ (+ 600 $) |
MX-5 | Automatique | 41 060 $ (+600 $) |
GT | Manuel | 45 690 $ (+ 600 $) |
GT | Automatique | 47 690 $ (+ 600 $) |
GT RS | Manuel | 48 690 $ (+ 600 $) |
MX-5 RF | Manuel | 43 370 $ (+ 600 $) |
MX-5 RF | Automatique | 45 370 $ (+600 $) |
RF GT | Manuel | 49 770 $ (+ 600 $) |
RF GT | Automatique | 51 770 $ (+ 600 $) |
RF GT toit noir | Manuel | 50 790 $ (+600 $) |
RF GT toit noir | Automatique | 52 790 $ (+ 600 $) |
RF GT RS | Manuel | 52 770 $ (+ 600 $) |
Prix du Mazda CX-30 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Coût |
G20 Pure TA | Manuel | 30 610 $ (+ 400 $) |
G20 Pure TA | Automatique | 31 610 $ (+ 400 $) |
G20 Pure Vision TA | Automatique | 33 110 $ (+400 $) |
G20 Evolve TA | Automatique | 33 110 $ (+400 $) |
G20 Evolve Vision TA | Automatique | 34 810 $ (+ 400 $) |
G20 Touring TA | Automatique | 37 210 $ (+ 400 $) |
G20 Touring Vision TA | Automatique | 38 510 $ (+ 400 $) |
G20 Touring SP Vision TA | Automatique | 39 010 $ (+ 400 $) |
G20 Astina TA | Automatique | 42 210 $ (+400 $) |
G25 Touring TA | Automatique | 38 710 $ (+ 400 $) |
G25 Touring TI | Automatique | 40 710 $ (+400 $) |
G25 Touring Vision TA | Automatique | 40 010 $ (+400 $) |
G25 Touring Vision TI | Automatique | 42 010 $ (+400 $) |
G25 Touring SP Vision TA | Automatique | 40 510 $ (+400 $) |
G25 Touring SP Vision TI | Automatique | 42 510 $ (+ 400 $) |
G25 Astina TA | Automatique | 43 710 $ (+ 400 $) |
G25 Astina TI | Automatique | 45 710 $ (+ 400 $) |
G20e Evolve M Hybride Vision FWD | Automatique | 37 060 $ (+ 400 $) |
X20 Astina TI | Automatique | 48 710 $ (+400 $) |
Prix du Mazda CX-5 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Coût |
Maxx 2WD | Automatique | 36 110 $ (+ 600 $) |
Maxx Sport 2RM | Automatique | 39 910 $ (+ 600 $) |
Maxx Sport AWD | Automatique | 42 410 $ (+ 600 $) |
Touring AWD | Automatique | 44 300 $ (+ 600 $) |
Touring Active AWD | Automatique | 44 600 $ (+ 600 $) |
GT SP traction intégrale | Automatique | 49 910 $ (+600 $) |
Akera AWD | Automatique | 52 100 $ (+600 $) |
GT SP Turbo AWD | Automatique | 52 410 $ (+ 600 $) |
Akera Turbo AWD | Automatique | 54 600 $ (+ 600 $) |
Touring Active AWD diesel | Automatique | 47 600 $ (+ 600 $) |
Akera AWD diesel | Automatique | 55 100 $ (+600 $) |
Prix du Mazda CX-8 2023 avant les coûts sur route
Une variante | Transmission | Coût |
Sport TA | Automatique | 42 660 $ (+ 600 $) |
Sport AWD diesel | Automatique | 49 660 $ (+ 600 $) |
Touring TA | Automatique | 49 560 $ (+ 600 $) |
Touring Active AWD diesel | Automatique | 57 510 $ (+ 600 $) |
GT SP TA | Automatique | 59 160 $ (+600 $) |
GT SP AWD diesel | Automatique | 66 160 $ (+ 600 $) |
Asaki TA | Automatique | 62 410 $ (+ 600 $) |
Asaki AWD diesel | Automatique | 69 410 $ (+ 600 $) |
Asaki LE AWD diesel | Automatique | 72 010 $ (+600 $) |