Les prix augmentent de 500 $ pour le Nissan Juke 2024 à 1 000 $ pour le Nissan Patrol : de petites augmentations pour les modèles Nissan Navara, Qashqai et X-Trail MY24 inchangés – Actualités automobiles
À compter du 1er juillet 2024, le prix de la gamme de SUV et de utilitaires de Nissan a augmenté de 500 à 1 000 dollars.
Cela concerne les SUV familiaux comme le Qashqai et le X-Trail, ainsi que le SUV tout-terrain Navara et le SUV 4×4 Patrol. Les voitures particulières, notamment la voiture de sport Z et la voiture électrique Leaf, ne sont pas concernées.
« Nissan continue de travailler dur pour garantir que nous offrons la meilleure proposition de valeur à nos clients, y compris des offres de prix exceptionnelles et des taux de financement compétitifs via Nissan Financial Services », a déclaré un porte-parole de Nissan Australia. Guide des voitures.
« De plus, en tant que l'un des plus grands fournisseurs OEM de valeur future garantie en Australie, Nissan continue de soutenir les fortes valeurs résiduelles de nos produits.
« Mais en raison des conditions actuelles du marché mondial, les prix sont affectés par de nombreux facteurs, notamment l’augmentation des matières premières, des coûts de production et des coûts logistiques, ainsi que les fluctuations monétaires. »
Aucune modification des spécifications n'est liée à l'augmentation des prix, tous les modèles restent les mêmes. La Leaf EV reste disponible en rupture de stock avec des offres à emporter.
Les mises à jour les plus récentes s'appliquent au Patrol 4×4, qui a acquis la capacité Apple CarPlay et Android Auto, et au grand SUV Pathfinder, qui a obtenu des versions plus abordables en juin.
Nissan juke
Modèle | Prix (avant frais de déplacement) |
Juke ST 2 roues motrices | 28 890 $ (+ 500 $) |
Juke ST+ 2 roues motrices | 31 640 $ (+ 500 $) |
Juke ST-L 2WD | 34 940 $ (+ 500 $) |
Juke ST-L+ 2 roues motrices | 36 040 $ (+ 500 $) |
Juke TI 2 roues motrices | 37 390 $ (+ 500 $) |
Juke TI (Orange Perso) 2WD | 37 390 $ (+ 500 $) |
Nissan Qashqai
Modèle | Prix (avant frais de déplacement) |
Qashqai ST à traction avant | 34 390 $ (+ 500 $) |
Qashqai ST+ à traction avant | 38 390 $ (+ 500 $) |
Qashqai ST-L à traction avant | 42 690 $ (+ 500 $) |
Qashqai Ti à traction avant | 47 890 $ (+ 500 $) |
Qashqai Ti e-power traction avant | 52 090 $ (+ 500 $) |
Nissan Juke ST-L 2024 (photo : Tom White)
Nissan X-Trail
Modèle | Prix (avant frais de déplacement) |
X-Trail ST 5 places traction avant | 37 750 $ |
X-Trail ST 7 places à traction intégrale | 40 790 $ (+ 500 $) |
X-Trail ST-L 5 places traction avant | 44 190 $ (+ 500 $) |
X-Trail ST-L 7 places à traction intégrale | 47 290 $ (+ 500 $) |
X-Trail N-TREK 5 places à traction avant | 47 790 $ (+ 500 $) |
X-Trail ST-L e-Power 5 places à traction intégrale | 50 490 $ (+ 500 $) |
X-Trail N-Trek 7 places à traction intégrale | 50 890 $ (+ 500 $) |
X-Trail Ti 5 places à traction intégrale | 50 990 $ (+ 500 $) |
X-Trail Ti-L 5 places à traction intégrale | 53 990 $ (+ 500 $) |
X-Trail Ti e-Power 5 places à traction intégrale | 55 190 $ (+ 500 $) |
X-Trail Ti-L e-Power 5 places 19 pouces à traction intégrale | 58 190 $ (+ 500 $) |
X-Trail Ti-L e-Power 5 places 20 pouces à traction intégrale | 58 990 $ (+ 500 $) |
Nissan Patrol
Modèle | Prix (avant frais de déplacement) |
Patrol V8 Ti à traction intégrale | 88 900 $ (+ 1 000 $) |
Patrol V8 Ti-L à traction intégrale | 101 600 $ (+ 1 000 $) |
Patrouille V8 Warrior à traction intégrale | 105 160 $ (+ 1 000 $) |
Nissan Pathfinder Ti 2024 (photo : Mark Oastler)
Nissan Pathfinder Ti 2024 (photo : Mark Oastler)
Pick-up Nissan Navara 4×4 à double cabine
Modèle | Prix (avant frais de déplacement) |
Navara SL Double Cabine MT | 47 850 $ (+ 500 $) |
Navara SL Double Cabine AT | 50 350 $ (+ 500 $) |
Navara ST Double Cabine MT | 52 955 $ (+ 500 $) |
Navara ST Double Cabine AT | 55 455 $ (+ 500 $) |
Navara ST-X Double cabine MT | 56 445 $ (+ 500 $) |
Navara ST-X Double cabine AT | 58 945 $ (+ 500 $) |
Navara SL Warrior Double cabine MT | 59 250 $ (+ 500 $) |
Navara SL Warrior Double Cabine AT | 61 750 $ (+ 500 $) |
Navara PRO- 4X Double cabine MT | 59 405 $ (+ 500 $) |
Navara PRO- 4X Double cabine AT | 61 905 $ (+ 500 $) |
Navara PRO- 4X Warrior Double cabine MT | 68 765 $ (+ 500 $) |
Navara PRO- 4X Warrior Double cabine à cabine double | 71 265 $ (+ 500 $) |
La même augmentation de 500 $ s'applique à toutes les variantes du Navara, y compris les versions 4×2, châssis-cabine, simple et King Cab.